Стандартні доборні елементи:
Зображення | Назва | Маркування | Опис | Витрата |
Черепиця Evertile | EST-7 | мм. Розмір: 1355 (1260) x 410 (369) мм. Площа - 0,4 бм. Установка справа наліво Вага - 6,30 кг м2 | 2,17 шт/м2 | |
Коньковий елемент напівкруглий | BR | Довжина: 0,40 м. Ефективна Масса: 0,6 кг довжина: 0,3 Sm; Ширина: 150 мм; Маса: 0,6 кг | 2,63 шт / м.пог | |
Коньковий елемент закінчення гребеня | BRE | Довжина: 0,40 м. Ефективна довжина: 0,38 м; Ширина 150 мм; Маса: 0,65 кг | 2,63 шт / м.пог | |
Коньковий елемент початку гребеня | BR / S | Довжина: 0,40 м. Ефективна довжина: 0,38 м; Ширина: 150 мм; Маса: 0,65 кг | 2,63 шт / м.пог | |
Коньковий елемент V-подібний | RV | Ефективна довжина: 1.29м; Ширина: 21S мм; Маса: 2,4 кг | шт/м.пог 0,78 шт / м.пог | |
Елемент примикання до стіни правий лівий | SWT / RL | Ефективна довжина: 1,23 м; Маса: 1,75 кг | 0,81 шт / м.пог | |
Торцева планка права ліва | FT / RL | Ефективна довжина: 1,23 м; Маса: 1,72 кг | 0,81 шт / м.пог | |
Накладка UNI | UNI | Ефективна довжина: 1,29 м; Маса: 1,70 кг | шт/м.пог 0,78 шт / м.пог | |
Ендова | VY | Ефективна довжина: 1,26 м. Ширина ефективної: 2: |: 0,14 м Маса: 2,2 кг. | шт/м.пог 0,79 шт / м.пог | |
Вентиляційна труба | HV 110 | Діаметр отвору: 100 мм; Маса: 1,5 кг. | ||
Вентяліціонная труба | Маса: 1,5 кг | |||
Антенний прохід | LG | Вентиляційна площа: 7500 мм2; Маса: 2,00 кг | 1 шт на 70 м2 | |
Покрівельний вентилятор сталевий | LG | Вентиляційна площа: 11300 мм2; Маса: 0,92 кг | 70 м2 1 шт на 70 м2 | |
Карнизна планка | ЕТ | Довжина - 1290мм. Витрата - 0,77 шт. / м.пог. Вага - 2,00 кг. | ||
Цвяхи |
Довжина - 45мм. Діаметр - 2,5 Витрата - 8 шт. / м.кв. Упаковка - 500 шт. | |||
Ремкомплект | Склад - акрилова фарба, гранули, кисть Вага - 1,2 кг. |