Покрівельний калькулятор.  Скільки коштує дах? 

| 8794.36 грн | 10484.84 грн |  | 
| за комплект покрівлі | за комплект покрівлі |  | 
  Введіть свої значення: Для 1 і 2 варіанти досить a, b, с.  Для 3 варіанти d і f обов'язково.  Значення h - для водостоку. 
  Специфікація.  Матеріал металочерепиця: 
|  | Вар.  1 | Вар.  2 | 
| Площа покрівлі: | 85.47 м. кв. | 85.47 м. кв. | 
| Корисна площа металочерепиці | 90.78 м. кв. | 102.13 м. кв. | 
| Загальна площа металочерепиці | 98.21 м. кв. | 110.49 м. кв. | 
| Відсоток відходів | 5.85% | 16.31% | 
|   Необхідна комплектація покрівлі з металочерепиці Вар.  1:  | 
| № | Найменування | Кількість | Од | Ціна (грн) | Сума (грн) | 
| 1. | Металочерепиця | 98.21 | м.кв. | 66 | 6481.86 | 
| 2. | Планка коника | 10 | м. | 28 | 280 | 
| 3. | Торцева планка | 18 | м. | 23 | 414 | 
| 4. | Планка карниза верхнього | 20 | м. | 23 | 460 | 
| 5. | Сніговий бар'єр | 14 | шт. | 34 | 476 | 
| 6. | Ущільнювач | 20 | м. | 3.5 | 70 | 
| 7. | Гідробар'єр | 75 | м.кв. | 3.8 | 285 | 
| 8. | Самонарізи | 750 | шт. | 0.35 | 262.5 | 
| 9. | Фарба | 400 | мл | 65 | 65 | 
|  |  |  |  |   Разом:  |   8794.36  | 
|   Облаштування карнизного і фронтонного свеса крівлі:  | 
| 1. | Софіт | 20.4 | м.кв. | 68 | 1387.2 | 
| 2. | J-профіль | 11 | шт. | 44 | 484 | 
| 3. | Планка карниза нижнього | 38 | м. | 18 | 684 | 
|  |  |  |  |   Разом:  |   2555.2  | 
| Водостічна система: |  | 
|   Rainway 130 (ПВХ, пр-во України) Обійдеться приблизно на суму  |   1787.22 грн.  | 
| Bryza 125 (ПВХ, пр-во Польща) Обійдеться приблизно на суму |   1879.6 грн.  | 
| Raiko 125 (Метал, пр-во Польща) Обійдеться приблизно на суму |   3316.31 грн.  | 
 
|   Необхідна комплектація покрівлі з металочерепиці Вар.  2:  | 
| № | Найменування | Кількість | Од | Ціна (грн) | Сума (грн) | 
| 1. | Металочерепиця | 110.49 | м.кв. | 66 | 7292.34 | 
| 2. | Планка коника | 30 | м. | 28 | 840 | 
| 4. | Планка карниза верхнього | 34 | м. | 23 | 782 | 
| 5. | Сніговий бар'єр | 22 | шт. | 34 | 748 | 
| 6. | Ущільнювач | 60 | м. | 3.5 | 210 | 
| 7. | Гідробар'єр | 75 | м.кв. | 3.8 | 285 | 
| 8. | Самонарізи | 750 | шт. | 0.35 | 262.5 | 
| 9. | Фарба | 400 | мл | 65 | 65 | 
|  |  |  |  |   Разом:  |   10484.84  | 
|   Облаштування карнизного і фронтонного свеса крівлі Вар 2:  | 
| 1. | Софіт | 18.7 | м.кв. | 68 | 1271.6 | 
| 2. | J-профіль | 10 | шт. | 44 | 440 | 
| 3. | Планка карниза нижнього | 34 | м. | 18 | 612 | 
|  |  |  |  |   Разом:  |   2323.6  | 
| Водостічна система: |  | 
| Ranway 130 (ПВХ, пр-во України) Обійдеться приблизно на суму |   3318.6 грн.  | 
| Bryza 125 (ПВХ, пр-во Польща) Обійдеться приблизно на суму |   3474.8 грн.  | 
| Raiko 125 (Метал, пр-во Польща) Обійдеться приблизно на суму |   6697.23 грн.  |