


![]()
Плити з мінеральної вати Rockwool покриті односторонньо тканиною зі скловолокна чорного кольору.
| ДОЗВОЛИ ТА СЕРТИФІКАТИ | |
Нормативний документ
| |
| ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ | |
| теплопровідність λdek | ≤ 0,039 [Вт / м ° С] |
| об'ємна щільність: | |
| INDUSTRIAL BATTS BLACK 60 | 60 кг / м 3 |
| INDUSTRIAL BATTS BLACK 80 | 80 кг / м 3 |
| загальний вміст сірки | з 0,6 до 0,8% |
| робоча температура | 250 ° C |
| класифікація по горючості | НГ - виріб негорючий |
| ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ | |
| температура | λ |
| ° C | [Вт / м ° С] |
| 50 | 0,038 |
| 75 | 0,041 |
| 100 | 0,045 |
| 125 | 0,048 |
| 150 | 0,052 |
| РОЗМІРИ І УПАКОВКА | |||||
| INDUSTRIAL BATTS BLACK 60 | |||||
| довжина | ширина | товщина | кількість плит в упаковці |
кількість м 2 в упаковці | |
| [Мм] | [Мм] | [Мм] | [Шт.] | ] [М 2] | |
| 1200 | 600 | 25 * | 48 | 34,56 | |
| 1200 | 600 | 30 | 10 | 7,20 | |
| 1200 | 600 | 50 | 6 | 4,32 | |
| 1200 | 600 | 100 | 3 | 2,16 | |
| * Виріб на піддоні. | |||||
| РОЗМІРИ І УПАКОВКА | |||||
| INDUSTRIAL BATTS BLACK 60 З двостороннім покриттям тканини з скловолокна | |||||
| довжина | ширина | товщина | кількість плит в упаковці | кількість м 2 в упаковці | |
| [Мм] | [Мм] | [Мм] | [Шт.] | ] [М 2] | |
| 1200 | 600 | 50 | 6 | 4,32 | |
| 1200 | 600 | 10 | 3 | 2,16 | |
| РОЗМІРИ І УПАКОВКА | |||||
| INDUSTRIAL BATTS BLACK 80 | |||||
| довжина | ширина | товщина | кількість плит в упаковці |
кількість м 2 в упаковці | |
| [Мм] | [Мм] | [Мм] | [Шт.] | ] [М 2] | |
| 1200 | 600 | 15 | 22 | 15,84 | |
| 1200 | 600 | 20 | 16 | 11,52 | |