Плиты из минеральной ваты Rockwool покрыты односторонне тканью из стекловолокна черного цвета.
РАЗРЕШЕНИЯ И СЕРТИФИКАТЫ | |
Нормативный документ
|
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
теплопроводность λdek | ≤ 0,039 [Вт/м °С] |
объемная плотность: | |
INDUSTRIAL BATTS BLACK 60 | 60 кг/м3 |
INDUSTRIAL BATTS BLACK 80 | 80 кг/м3 |
общее содержание серы | с 0,6 до 0,8 % |
рабочая температура | 250 °C |
классификация по горючести | НГ – изделие негорючее |
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ | |
температура | λ |
° C | [Вт/м °С] |
50 | 0,038 |
75 | 0,041 |
100 | 0,045 |
125 | 0,048 |
150 | 0,052 |
РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА | |||||
INDUSTRIAL BATTS BLACK 60 | |||||
длина | ширина |
толщина |
количество плит в упаковке |
количество м2 в упаковке |
|
[мм] | [мм] | [мм] | [шт.] | [м2] | |
1200 | 600 | 25 * | 48 | 34,56 | |
1200 | 600 | 30 | 10 | 7,20 | |
1200 | 600 | 50 | 6 | 4,32 | |
1200 | 600 | 100 | 3 | 2,16 | |
* Изделие на поддоне. |
РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА | |||||
INDUSTRIAL BATTS BLACK 60 С ДВУСТОРОННИМ ПОКРЫТИЕМ ТКАНЬЮ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА |
|||||
длина | ширина |
толщина |
количество плит в упаковке |
количество м2 в упаковке |
|
[мм] | [мм] | [мм] | [шт.] | [м2] | |
1200 | 600 | 50 | 6 | 4,32 | |
1200 | 600 | 10 | 3 | 2,16 |
РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА | |||||
INDUSTRIAL BATTS BLACK 80 | |||||
длина | ширина |
толщина |
количество плит в упаковке |
количество м2 в упаковке |
|
[мм] | [мм] | [мм] | [шт.] | [м2] | |
1200 | 600 | 15 | 22 | 15,84 | |
1200 | 600 | 20 | 16 | 11,52 |