


![]()
Цилиндры из минеральной ваты
| РАЗРЕШЕНИЯ И СЕРТИФИКАТЫ | |
Нормативный документ
|
|
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| теплопроводность λрасч | ≤ 0,042 [Вт/м °С] |
| рабочая температура | 250 °C |
| плотность номинальная | 60, 80, 100, 120, 150 кг/м3 |
| классификация по горючести | НГ – изделие негорючее |
| РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА - TECHROCK 60 | |||||
| длина | ширина |
толщина |
Количество штук в упаковке |
количество м2 в упаковке |
|
| [мм] | [мм] | [мм] | [шт.] | [м2] | |
| 1000 | 500 | 40 | 10 | 5,0 | |
| 1000 | 500 | 50 | 8 | 4,0 | |
| 1000 | 500 | 60 | 6 | 3,0 | |
| 1000 | 500 | 80 | 6 | 3,0 | |
| 1000 | 500 | 100 | 4 | 2,0 | |
| РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА - TECHROCK 80 | |||||
| длина | ширина |
толщина |
Количество штук в упаковке |
количество м2 в упаковке |
|
| [мм] | [мм] | [мм] | [шт.] | [м2] | |
| 1000 | 500 | 40 | 10 | 5,0 | |
| 1000 | 500 | 50 | 8 | 4,0 | |
| 1000 | 500 | 60 | 6 | 3,0 | |
| 1000 | 500 | 80 | 6 | 3,0 | |
| 1000 | 500 | 100 | 4 | 2,0 | |